
• Keluar seri middle dan high end
Procesor Ivy Bridge mengunakan teknologi 22nm. Tahun depan ada 8 procesor baru tipe tersebut. Selain procesor, Intel mengeluarkan chipset seri 7 yang mendukung USB 3.0.
Seluruh procesor Ivy Brigde mengunakan 1600Mhz dan 1333Mhz DDR3, TDP maksimum 77W, seluruhnya dibuat untuk 4 core.
Model tertinggi adalah Core i7 3770K dengan kecepatan 3.5Ghz dan Turbo 3.9Ghz.
| Specifications of Standard Voltage Ivy Bridge CPUs |
| SKU | i7-3770K | i7-3770 | i5-3570K | i5-3570 | i5-3550 | i5-3470 | i5-3450 | i5-3330 |
| Core/Thread Count | 4/8 | 4/8 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Frequency (GHz) | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 |
| Max SC Turbo (GHz) | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.2 |
| L3 Cache | 8MB | 8MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB |
| Graphics | HD 4000 | HD 4000 | HD 4000 | HD 2500 | HD 2500 | HD 2500 | HD 2500 | HD 2500 |
| Graphics Frequency (MHz) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Max Graphics Turbo (MHz) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 | 1050 |
| Memory Support | 1600MHz and 1333MHz DDR3 |
| TDP | 77W | 77W | 77W | 77W | 77W | 77W | 77W | 77W |
| VT-d | | X | | X | X | X | | |
| TXT | | X | | X | X | X | | |
| AES-NI | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SIPP | | X | | X | X | X | | |
| vPro | | X | | X | X | X | | |
Selain ke 8 procesor untuk desktop. Intel mengeluarkan versi Low Voltage procesor. TDP maksimum 65W dan terkecil dengan TDP 35W.
| Specifications of Low Voltage Ivy Bridge CPUs |
| SKU | i7- 3770S | i7- 3770T | i5- 3570S | i5- 3570T | i5- 3550S | i5- 3475S | i5- 3470S | i5- 3470T | i5- 3450S | i5- 3330S |
| Core/Thread Count | 4/8 | 4/8 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | 4/4 | 4/4 |
| Frequency (GHz) | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 2.3 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 |
| Max SC Turbo (GHz) | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.2 |
| L3 Cache | 8MB | 8MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 3MB | 6MB | 6MB |
| Graphics | HD 4000 | HD 4000 | HD 2500 | HD 2500 | HD 2500 | HD 4000 | HD 2500 | HD 2500 | HD 2500 | HD 2500 |
| Graphics Frequency (MHz) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Max Graphics Turbo (MHz) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1050 |
| Memory Support | 1600MHz and 1333MHz DDR3 |
| TDP | 65W | 45W | 65W | 45W | 65W | 65W | 65W | 35W | 65W | 65W |
| VT-d | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| TXT | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| AES-NI | X | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| SIPP | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| vPro | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
Source |
0 komen Klikerz:
Posting Komentar